Черные суперконцентраты красителей (мастербатчи (форма:гранула) на основе полиэтилена для полиолефинов (полиэтилен, полипропилен, их сополимеры).
Черные красители для экструзии и литья (производство пленок и литьевых изделий).
Выбор по производителю: Global Colors (Греция/Румыния), Rutalia (Польша)
Черные красители для ПЭ/ПП (сополимеров)
Производитель: Global Colors
Артикул | Основа | % сажи | Тип сажи | Добавки | Наполнитель |
320 | ПЭ/PE | 20 | SRF | - | + |
325 | ПЭ/PE | 25 | SRF | - | + |
331 | ПЭ/PE | 30 | SRF | - | + |
335 | ПЭ/PE | 35 | SRF | - | + |
340 | ПЭ/PE | 40 | SRF | - | + |
349 | ПЭ/PE | 50 | SRF | - | + |
3491 | ПЭ/PE | 50 | SRF | - | + |
350 | ПЭ/PE | 50 | SRF | - | + |
351 | ПЭ/PE | 50 | SRF | Процессинговая | - |
354 | ПЭ/PE | 50 | SRF | Процессинговая | - |
А352 | ПЭ/PE | 50 | SRF | антиоксидант | - |
А354 | ПЭ/PE | 50 | SRF | антиоксидант, процессинг | - |
357 | ПЭ/PE | 55 | SRF | Процессинговая | - |
360 | ПЭ/PE | 60 | SRF | - | - |
3601 | ПЭ/PE | 60 | SRF | Процессинговая | |
415 | ПЭ/PE | 15 | HAF | - | + |
420 | ПЭ/PE | 20 | HAF | - | + |
425 | ПЭ/PE | 25 | HAF | - | + |
430 | ПЭ/PE | 30 | HAF | - | + |
436 | ПЭ/PE | 35 | HAF | ||
438 | ПЭ/PE | 40 | RCF | - | - |
А441 | ПЭ/PE | 40 | RCF | Антиоксидант | - |
А445 | ПЭ/PE | 40 | RCF | Антиоксидант, процессинговая | - |
440Р | ПЭ/PE | 40 | P | - | - |
4401Р | ПЭ/PE | 40 | P | - | - |
4410Р | ПЭ/PE | 40 | P | - | - |
А442Р | ПЭ/PE | 40 | P | Антиоксидант | - |
А446Р | ПЭ/PE | 40 | P | Антиоксидант, процессинг | - |
А448Р | ПЭ/PE | 40 | P | Антиоксидант, процессинг | - |
3502 | ЭВА/EVA | 50 | SRF | - | - |
* - Примечание к таблице: - отсутствуют, + присутствуют
--------------------------------------
Черные красители для ПЭ/ПП (сополимеров)
Производитель: Rutalia
Артикул | Основа | % сажи | Добавки | Наполнитель |
Black 105 | ПЭ/PE | 20 | - | - |
Black 205 | ПЭ/PE | 30 | - | - |
Black 405 | ПЭ/PE | 40 | - | + |
Black 505 | ПЭ/PE | 50 | - | + |
Black 2705 | ПЭ/PE | 60 | - | + |
Black 4200FA | ПЭ/PE | 50 | - | + |
Black 805 | ПЭ/PE | 70 | - | + |
Black 905 | ПЭ/PE | 75 | - | + |
Black 6050 FA Premium | ПЭ/PE | 70 | - | - |
* - Примечание к таблице: - отсутствуют, + присутствуют
--------------------------------------